Exemple de devis d'installation d'un poêle à granulés
1ère installation d'un poêle à granulés comme chauffage d'appoint. Norme NF EN 14 785. Type de chauffage existant : électrique.
Le pellet est un des combustibles les plus économiques et il permet de réaliser des économies importantes sur les coûts du chauffage.
Budget total
6 430,23 €
Lieu
Villeparisis
Répartition du budget
Fourniture
Main d'oeuvre
Devis d'installation d'un poêle à granulés
1.0 | Fourniture | 5 150 € HT | ||
1.1 | Poêle à granulé étanche | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 4130€ / u | 4 130 € | |
Emission des produits de combustion : - CO (à 13%02) 70mg/Nm3 - 0,006% -Nox (à 13%02) 117mg/Nm3 -OGC ( à13% 02) 1mg/Nm3 -Poussières (à 13% 02) 11mg/Nm3 -Performance thermique : Puissance nominale 7,2kW -Rendement 92,8% -Température de fumées : 137°C | ||||
1.2 | Thermostat connecté et intelligent | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 150€ / u | 150 € | |
1.3 | Détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 35 € / u | 35 € | |
1.4 | Sac de granulés de 15kg | |||
TVA 10% | 1 sac | OFFERT | 0 € | |
Certificats DIN Plus n°7A184 -Pouvoir Calorifique : supérieur à 5kWh/kg - Taux d'humidité : inférieur à 8% - Taux de Cendres : 0,3% - Taux de Poussière inférieur à 1% | ||||
1.5 | Elément droit | |||
TVA 5,5% | 2 unités | 93€ / u | 186 € | |
PGI | ||||
1.6 | Kit de raccordement départ plafond sur tubage flexible, | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 200€ / u | 200 € | |
PGI - Double paroi diamètre 80/130 | ||||
1.7 | Conduit flexible lisse | |||
TVA 5,5% | 7 mètres linéaires | 42€ / ml | 294 € | |
1.8 | Collier de fixation | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 17€ / u | 17 € | |
1.9 | Chapeau terminal vertical | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 130€ / u | 129,82 € | |
PGI | ||||
2.0 | Main d'oeuvre | 945 € HT | ||
2.1 | Pose d'un poêle à granulés | |||
TVA 5,5% | 1 forfait | 945€ / f | 945 € | |
Inclus : - Installation du chantier - Approvisionnement du matériel et des matériaux - Protection de la pièce - Nettoyage pendant et fin de travaux - Percement et carottage (2max) - Ouverture de la toiture - Raccordement électrique pour alimentation du poêle - Main-d'œuvre pour 2 techniciens - Enlèvement et mise en décharge des déchets - Paramétrages et mise en service |
Modalités de paiement | |
---|---|
A la commande | 1 929,07 € |
30% | |
A la réception du chantier | 4 501,16 € |
70% |
Totaux | |
---|---|
Total HT | 6 095 € |
TVA 5,5% | 335,23 € |
Total TTC | 6 430,23 € |
Les poêles à granulés sont une alternative écologique et économique aux poêles à bois et aux systèmes de chauffage traditionnels. Ils sont de plus en plus populaires en raison de leur faible coût, de leur efficacité énergétique et de leur facilité d'utilisation. Si vous envisagez d'installer un poêle à granulés, il est important d'obtenir un devis complet pour votre projet
Trouvez le bon artisan pour vos travaux
Devis gratuits
Artisans rigoureusement sélectionnés
4.7/5
(426 avis sur Avis Vérifiés)